

Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Scuola Basket Arezzo | 14 | 15 | 20 | 25 | 74 | Win |
Mens Sana Basketball | 19 | 14 | 12 | 23 | 68 | Loss |
Scuola Basket Arezzo
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bischetti Federico | Forward-Guard | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buzzone Niccolò | Forward-Guard | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prenga Leonardo | Forward-Guard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toia Facundo | Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lemmi Michael | Forward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scortica Giacomo | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vagnuzzi Mirko | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcantoni Samuele | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nica Marius Daniel | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terrosi Fabrizio | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iannicelli Gianmarco | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kader Mama Mahamat | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mens Sana Basketball
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Gianluca Prosek | Center | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alessandro Pucci | Forward-Guard | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniele Marrucci | Forward-Guard | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vittorio Tognazzi | Guard | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alessio Sabia | Center | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Edoardo Pannini | Guard | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Giulio Tilli | Forward-Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jacopo Ragusa | Forward-Center | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lapo Calviani | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guido Prosperanti | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Luigi Maghelli | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 68 | 29 | 18 | 0 | 0 | 19 | 47 | 40.4 | 7 | 19 | 36.8 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
1 December 2024 | 18:00 | Serie B Interregionale | 2024/25 | 48' |
Recap
La Note di Siena inizia con una sconfitta il girone di ritorno perdendo sul campo di Arezzo con il punteggio di 74 a 68.
Priva di Matteo Neri e Andrea Belli, i biancoverdi partonosubito forte mettendo un parziale di 7 a 0 firmato Sabia e Tognazzi.
Un primo quarto in cui Pannini e compagni difendono bene su Arezzo limitando l’attacco dei padroni di casa.
Finisce + 5 il primo quarto per i ragazzi di coach Betti.
Nel secondo quarto gli amaranto scendono sul parquet con un atteggiamento diverso e recuperano lo svantaggio.
Le troppe palle perse dei Biancoverdi danno la possibilità ad Arezzo di correre e rubare canestri semplici.
Nonostante le difficoltà, le assenze e i falli, la Mens Sana si aggrappa ai canestri di Prosek, Pannini e Tognazzi e chiude il primo tempo con il tabellone che segna 29 a 33.
Il secondo tempo inizia con i primi due punti realizzati dai padroni di casa con Prenga (mvp della gara) a cui risponde immediatamente una bomba di Tognazzi portando i biancoverdi sul +5.
Arezzo però ha maggiore energia dei nostri ragazzi e grazie a due triple di fila si porta per la prima volta in vantaggio sul +3.
Il terzo quarto comunque è nelle mani dei padroni di casa che chiudono in vantaggio sul punteggio di 49 a 45.
Peccato per i troppi liberi sbagliati.
Il quarto quarto comincia con il possesso della Mens Sana che va sul -1 grazie ad una bomba di Gianluca Prosek .
Marrucci ruba palla e vola in contropiede regalando un parziale di 5 a 0 ed il +1 mensanino.
Arezzo però risponde con un altro parziale con canestro di Toia da due e tre tiri liberi per gli amaranto ( parziale 5-0)
La Mens Sana però in attacco non trova la via del canestro e in difesa concede troppo, causa anche la stanchezza per i ragazzi di coach Paolo Betti oggi chiamati ad un extra sforzo privi di due giocatori fondamentali come Belli e Neri.
Arezzo vince ribaltando anche la differenza canestri e la Mens Sana a questo punto ha una settimana di tempo per recuperare gli infortunati e prepararsi al meglio per la sfida casalinga contro Legnaia Firenze.