

Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mens Sana Basketball | 24 | 28 | 10 | 17 | 79 | Win | |
Scuola Basket Arezzo | 16 | 18 | 25 | 15 | 74 | Loss |
Mens Sana Basketball
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Gianluca Prosek | Center | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniele Marrucci | Forward-Guard | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vittorio Tognazzi | Guard | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrea Belli | Forward-Guard | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alessio Sabia | Center | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Edoardo Pannini | Guard | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matteo Neri | Forward-Guard | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alessandro Pucci | Forward-Guard | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jacopo Ragusa | Forward-Center | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luigi Maghelli | Forward-Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Giulio Tilli | Forward-Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guido Prosperanti | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 79 | 28 | 15 | 0 | 0 | 22 | 57 | 38.6 | 5 | 23 | 21.7 | 19 | 25 | 76.0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Scuola Basket Arezzo
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prenga Leonardo | Forward-Guard | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buzzone Niccolò | Forward-Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toia Facundo | Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lemmi Michael | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bischetti Federico | Forward-Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kader Mama Mahamat | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vagnuzzi Mirko | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcantoni Samuele | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nica Marius Daniel | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terrosi Fabrizio | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iannicelli Gianmarco | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scortica Giacomo | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
29 September 2024 | 18:00 | Serie B Interregionale | 2024/25 | 48' |
Recap
Due su due di Andrea Belli a pochi secondi dalla fine portano a +4 i biancoverdi che alla sirena festeggiano i primi due punti nel nuovo campionato di serie B interregionale.
Primi due quarti al limite della perfezione con 14 palle recuperate, 13 a 0 di parziale, tanto contropiede e una squadra che in difesa sovrasta Arezzo lasciando i ragazzi di coach Fioravanti a 34 punti.
Il terzo ed il quarto quarto sono un’altra partita.
Arezzo torna sotto con Toia e compagni che aggrediscono la partita e chiudono il periodo a -3.
La Mens Sana non segna quasi mai e perde il ritmo del gioco.
Il quarto quarto è una partita punto a punto in cui il tifo biancoverde, caldissimo anche stasera, trascina i ragazzi di coach Betti alla vittoria.
Un grandissimo Giangi Prosek, mvp della partita, chiude con 18 punti realizzati, ma soprattutto tanta sostanza e canestri importanti nei momenti decisivi.
Bene comunque anche tutti gli altri che hanno dato il proprio contributo per questa prima vittoria che fa sorridere tutti i tifosi che anche stasera sono stati il sesto uomo in campo”
#menssanabasketball #unitisiamocresciuti #vogliamocrescereancora #notedisiena