

Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Mens Sana Basketball | 12 | 20 | 22 | 10 | 64 | Loss |
Dany Basket Quarrata | 20 | 14 | 17 | 15 | 66 | Win |
Mens Sana Basketball
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Gianluca Prosek | Center | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniele Marrucci | Forward-Guard | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vittorio Tognazzi | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrea Belli | Forward-Guard | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
44 | Balsa Jokic | Forward-Center | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Edoardo Pannini | Guard | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matteo Neri | Forward-Guard | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alessandro Pucci | Forward-Guard | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jacopo Ragusa | Forward-Center | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alessio Sabia | Center | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Giulio Tilli | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Guido Prosperanti | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 64 | 37 | 13 | 0 | 0 | 14 | 44 | 31.8 | 8 | 20 | 40.0 | 12 | 18 | 66.7 | 0 | 37 | 0 | 0 |
Dany Basket Quarrata
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regoli Federico | Forward | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiberti Amedeo | Forward-Guard | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artioli Giorgio | Center | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Molteni Tommaso | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonini Alessandro | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bortnikovs Diks Janis | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balducci Riccardo | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Babovic Milos | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelucci Simone | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pieralli Edoardo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nyuol Ayuel Makuac Nyuol | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mongelli Leonardo | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
26 January 2025 | 18:00 | Serie B Interregionale | 2024/25 | 48' |
Recap
Le speranze di pareggiare la partita e andare all’overtime si infrangono quando, negli ultimi sei secondi di gioco, Prosek prova ad appoggiare a canestro e viene stoppato dalla difesa di Quarrata.
I biancoverdi perdono in casa di due punti con Quarrata e nonostante tutto escono come sempre tra gli applausi dei tanti tifosi presenti anche stasera sui gradoni del PalaEstra.
Il primo quarto inizia subito con Quarrata che scende sul parquet determinata e si vede.
Il primo quarto la Mens Sana fa fatica a trovare la strada del canestro, ma soprattutto fa fatica a difendere sui giocatori ospiti che sembrano avere più energia.
Il tabellone dopo dieci minuti segna +8 per i biancoazzurri (12 a 20)
Nel secondo quarto i ragazzi di coach Paolo Betti hanno una reazione e ricuciono il divario del primo periodo con prepotenza, grazie a Prosek, Belli e Marrucci che in attacco sembrano essersi decisamente accesi.
Il terzo quarto la Mens Sana ha giocato bene, benissimo.
In difesa tante le palle recuperate e in attacco la Note di Siena corre e fa canestro.
Pannini e Belli sono micidiali.
La Mens Sana chiude il quarto sopra di 3 (54-51).
Il quarto periodo comincia bene per la Note di Siena, ma Quarrata è determinata a vincere e, trascinata da Regoli, Angelucci e e Tiberti agguanta i biancoverdi a due minuti dalla fine sul punteggio di 63 pari.
Quarrata ha più energia e la Note di Siena non riesce a portare a casa una partita che avrebbe voluto dire tanto in termini di classifica finale.
Mercoledì trasferta a Empoli contro Use che oggi ha perso a Lucca.
Palla a due ore 21 alla Palestra Lazzeri.