

Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mens Sana Basketball | 22 | 15 | 26 | 18 | 81 | Loss | |
Costone Siena | 22 | 18 | 18 | 27 | 85 | Win |
Mens Sana Basketball
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Gianluca Prosek | Center | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniele Marrucci | Forward-Guard | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vittorio Tognazzi | Guard | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Edoardo Pannini | Guard | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Balsa Jokic | Forward-Center | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrea Belli | Forward-Guard | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jacopo Ragusa | Forward-Center | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alessandro Pucci | Forward-Guard | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alessio Sabia | Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Giulio Tilli | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Luigi Maghelli | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Guido Prosperanti | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 81 | 38 | 16 | 0 | 0 | 13 | 50 | 26.0 | 14 | 30 | 46.7 | 13 | 15 | 86.7 | 0 | 38 | 0 | 0 |
Costone Siena
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastone Nicola | Forward-Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nasello Ferdinando | Forward | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paoli Filippo | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Banchi Alessandro | Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastianelli Fabio Massimo | Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zeneli Franci | Center | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torrigiani Lorenzo | Forward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruttini Luigi | Forward-Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paoli Matteo | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massari Edoardo | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
2 February 2025 | 18:00 | Serie B Interregionale | 2024/25 | 48' |
Recap
La Note di Siena non accede alla Poule Promozione a causa della differenza canestri.
Peccato, perché stasera i ragazzi in campo e questo palazzetto si meritavano di gioire.
Adesso però c’è da raggiungere l’obiettivo della salvezza, quindi da martedi resettare e iniziare un nuovo campionato.
Passiamo alla partita.
Alla palla a due si presentano sul parquet Pannini, Tognazzi, Jokic, Marrucci e Prosek.
La partita è fin da subito equilibrata con la Mens Sana che viene trascinata da Pannini, Giangi e Belli che giocano con gran determinazione soprattutto in attacco con canestri di alto livello.
Il primo quarto finisce con il risultato di 22 pari.
Anche il secondo quarto è in totale equilibrio anche se i gialloverdi provano a scappare in un paio di occasioni.
Il terzo quarto non comincia bene per i biancoverdi che sono costretti subito a rincorrere Bruttini e compagni, ma i ragazzi di coach Betti hanno un sussulto e volano a fine quarto sul +5.
Nel quarto quarto la Mens Sana vola anche sul +13, e l’inerzia è tutta per la Note di Siena.
Il Costone rientra in partita con un super Bastone e a un minuto dalla fine i gialloverdi vanno sul +3.
Tognazzi si prende il tiro per pareggiare con il suo classico arresto e tiro, ma la parabola è troppo lunga e la Note di Siena perde per la terza volta in stagione tra le mura amiche del PalaEstra.