

Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Don Bosco Crocetta | 26 | 29 | 17 | 19 | 91 | Win |
Mens Sana Basketball | 25 | 25 | 12 | 21 | 83 | Loss |
Don Bosco Crocetta
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villar Cristobo Thiago Joaquin | Guard | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pagetto Riccardo | Forward-Guard | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hida Viktorio | Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barla Luca | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pasqualini Samuele | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cian Giulio | Forward-Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cellino Francesco | Forward-Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ugues Francesco | Forward-Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosso Francesco | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreutti Elia | Forward-Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begni Giovanni Emanuele | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sakovic Srdan | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mens Sana Basketball
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | NE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Gianluca Prosek | Center | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniele Marrucci | Forward-Guard | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vittorio Tognazzi | Guard | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Edoardo Pannini | Guard | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Balsa Jokic | Forward-Center | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alessandro Pucci | Forward-Guard | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jacopo Ragusa | Forward-Center | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrea Belli | Forward-Guard | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alessio Sabia | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Giulio Tilli | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Lapo Calviani | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Luigi Maghelli | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 83 | 28 | 15 | 0 | 0 | 26 | 43 | 60.5 | 4 | 16 | 25.0 | 19 | 27 | 70.4 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
15 February 2025 | 19:00 | Serie B Inter. Seconda Fase | 2024/25 | 48' |
Recap
La Note di Siena non riesce a vincere sul campo di Don Bosco Crocetta e inizia subito male questo nuovo Play-in Out.
La Mens Sana inizia subito forte.
Nei primi due minuti i biancoverdi piazzano un parziale di 8 a 0 con Belli, Prosek e Marrucci che in contropiede inchioda una schiacciata che costringe Torino ad un time out.
Crocetta però risponde immediatamente con un contro break di 8-0 .
Primo quarto in totale equilibrio.
Da segnalare un buon Ciccio Ragusa che firma 6 punti negli ultimi minuti.
Primo quarto che si chiude con Torino avanti di 1 (26 a 25)
Il secondo quarto comincia con Basket Crocetta che si piazza a zona ed una persa della Note di Siena.
Pucci e Prosek prendono per mano la Mens Sana e i biancoverdi piazzano un piccolo parziale.
Crocetta però corre in contropiede e segna tanto da tre punti. La Note di Siena si trova da un +6 a -7 accorciato grazie ad un tapin vincente di Ciccio Ragusa sul finale.
Le squadre vanno all’intervallo con il punteggio di 55 a 50 per i padroni di casa.
La Note di Siena inizia malissimo il terzo quarto. Parziale di 5 a 0 per Crocetta e la Note di Siena va a -10.
La Mens Sana però Il terzo quarto costruisce poco e in difesa è troppo arrendevole. Crocetta vola anche sul +14. Nonostante questo il quarto si chiude con i senesi sotto di 10 punti (72-62)
L’ultimo quarto inizia con una bomba di Pucci che sembra infiammare i biancoverdi in campo e i tifosi presenti in trasferta. Non basta questo piccolo sussulto perché i ragazzi di coach Betti però non riescono a costruire nulla e anzi sprofondano anche sul -13.
La Mens Sana recupera e arriva anche a -3 a 2 minuti e 20 al termine, ma Crocetta ha più energia e vince meritatamente questa partita.